1 - 25
| Datum (ab ) | Anlage | Zeit |
|---|---|---|
| 06.12.2025 | SHB | 09:00 - 11:15 |
| 06.12.2025 | S2 | 12:00 - 21:00 |
| 06.12.2025 | S3 | 12:00 - 21:00 |
| 07.12.2025 | S4 | 09:30 - 19:30 |
| 07.12.2025 | S2 | 09:30 - 19:30 |
| 07.12.2025 | S3 | 09:30 - 19:30 |
| 07.12.2025 | SaH | 14:00 - 17:00 |
| 12.12.2025 | SHB | 14:15 - 15:15 |
| 13.12.2025 | S4 | 07:00 - 22:00 |
| 13.12.2025 | S1 | 07:00 - 22:00 |
| 13.12.2025 | S2 | 07:00 - 22:00 |
| 13.12.2025 | S3 | 07:00 - 22:00 |
| 13.12.2025 | SHB | 09:00 - 11:15 |
| 13.12.2025 | STZ | 09:00 - 17:00 |
| 13.12.2025 | SHB | 13:00 - 15:00 |
| 13.12.2025 | SDo | 14:00 - 16:30 |
| 14.12.2025 | S1 | 07:00 - 22:00 |
| 14.12.2025 | S2 | 07:00 - 22:00 |
| 14.12.2025 | S3 | 07:00 - 22:00 |
| 14.12.2025 | S4 | 07:00 - 22:00 |
| 14.12.2025 | STZ | 09:00 - 17:00 |
| 14.12.2025 | SHB | 13:00 - 15:00 |
| 20.12.2025 | S4 | 08:00 - 17:00 |
| 20.12.2025 | S3 | 08:00 - 17:00 |
| 20.12.2025 | STZ | 08:00 - 17:00 |
Zurück