1 - 25
| Datum (ab ) | Anlage | Zeit |
|---|---|---|
| 18.03.2026 | SHB | 09:35 - 10:30 |
| 20.03.2026 | SHB | 09:20 - 11:00 |
| 20.03.2026 | SHB | 14:15 - 15:15 |
| 20.03.2026 | SHB | 20:30 - 23:59 |
| 21.03.2026 | SHB | 00:00 - 09:00 |
| 21.03.2026 | STZ | 00:00 - 11:00 |
| 21.03.2026 | S4 | 07:00 - 22:00 |
| 21.03.2026 | SOA | 07:00 - 22:00 |
| 21.03.2026 | S1 | 07:00 - 22:00 |
| 21.03.2026 | S2 | 07:00 - 22:00 |
| 21.03.2026 | S3 | 07:00 - 22:00 |
| 21.03.2026 | SHB | 09:00 - 11:15 |
| 21.03.2026 | SDo | 09:15 - 11:45 |
| 21.03.2026 | SHB | 12:30 - 17:00 |
| 21.03.2026 | SaH | 13:30 - 17:00 |
| 21.03.2026 | SDo | 14:00 - 17:00 |
| 21.03.2026 | SaH | 17:00 - 18:00 |
| 22.03.2026 | S4 | 07:00 - 18:00 |
| 22.03.2026 | S2 | 07:00 - 18:00 |
| 22.03.2026 | SOA | 07:00 - 18:00 |
| 22.03.2026 | S1 | 07:00 - 18:00 |
| 22.03.2026 | S3 | 07:00 - 18:00 |
| 22.03.2026 | SHB | 08:30 - 17:00 |
| 23.03.2026 | STZ | 19:00 - 20:00 |
| 25.03.2026 | SHB | 09:35 - 10:30 |
Zurück