1 - 25
| Datum (ab ) | Anlage | Zeit |
|---|---|---|
| 03.07.2026 | S1 | 07:00 - 22:00 |
| 03.07.2026 | S2 | 07:00 - 22:00 |
| 03.07.2026 | S3 | 07:00 - 22:00 |
| 03.07.2026 | S4 | 07:00 - 22:00 |
| 03.07.2026 | SaH | 07:00 - 19:00 |
| 03.07.2026 | SDu | 08:00 - 12:00 |
| 04.07.2026 | S1 | 07:00 - 22:00 |
| 04.07.2026 | S2 | 07:00 - 22:00 |
| 04.07.2026 | S3 | 07:00 - 22:00 |
| 04.07.2026 | S4 | 07:00 - 22:00 |
| 05.07.2026 | S1 | 07:00 - 22:00 |
| 05.07.2026 | S2 | 07:00 - 22:00 |
| 05.07.2026 | S3 | 07:00 - 22:00 |
| 05.07.2026 | S4 | 07:00 - 22:00 |
| 06.07.2026 | S1 | 07:00 - 17:00 |
| 06.07.2026 | S2 | 07:00 - 17:00 |
| 06.07.2026 | S3 | 07:00 - 17:00 |
| 06.07.2026 | S4 | 07:00 - 17:00 |
| 06.07.2026 | SK | 20:15 - 22:00 |
| 08.07.2026 | SK | 20:15 - 22:00 |
| 13.07.2026 | SK | 20:15 - 22:00 |
| 21.07.2026 | S3 | 12:00 - 17:30 |
| 21.07.2026 | S2 | 12:00 - 17:30 |
| 21.07.2026 | S4 | 12:00 - 17:30 |
| 25.07.2026 | SaH | 07:00 - 23:59 |
Zurück