1 - 25
| Datum (ab ) | Anlage | Zeit |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | S1 | 07:00 - 23:00 |
| 01.02.2026 | S2 | 07:00 - 23:00 |
| 01.02.2026 | S3 | 07:00 - 23:00 |
| 01.02.2026 | S4 | 07:00 - 23:00 |
| 02.02.2026 | STZ | 19:00 - 20:00 |
| 06.02.2026 | SaH | 14:00 - 16:30 |
| 06.02.2026 | SHB | 14:15 - 15:15 |
| 07.02.2026 | SHB | 08:00 - 10:30 |
| 07.02.2026 | SHB | 12:30 - 17:00 |
| 08.02.2026 | SHB | 08:30 - 17:00 |
| 14.02.2026 | SHB | 07:00 - 18:00 |
| 14.02.2026 | STZ | 07:00 - 18:00 |
| 14.02.2026 | S1 | 07:00 - 18:00 |
| 15.02.2026 | S1 | 07:00 - 18:00 |
| 15.02.2026 | SHB | 07:00 - 18:00 |
| 15.02.2026 | STZ | 07:00 - 18:00 |
| 15.02.2026 | S2 | 07:00 - 19:00 |
| 15.02.2026 | S3 | 07:00 - 19:00 |
| 15.02.2026 | S4 | 07:00 - 19:00 |
| 21.02.2026 | SHB | 08:00 - 10:30 |
| 28.02.2026 | SHB | 09:00 - 12:00 |
| 28.02.2026 | SHB | 14:30 - 17:30 |
| 28.02.2026 | S2 | 16:00 - 23:59 |
| 28.02.2026 | S3 | 16:00 - 23:59 |
| 28.02.2026 | S4 | 16:00 - 23:59 |
Zurück