1 - 25
| Datum (ab ) | Anlage | Zeit |
|---|---|---|
| 18.05.2026 | SK | 20:15 - 22:00 |
| 20.05.2026 | SHB | 08:40 - 09:35 |
| 21.05.2026 | SOA | 16:10 - 17:40 |
| 22.05.2026 | SHB | 09:35 - 10:15 |
| 23.05.2026 | SHB | 09:00 - 11:15 |
| 27.05.2026 | S2 | 08:00 - 16:00 |
| 27.05.2026 | S3 | 08:00 - 16:00 |
| 27.05.2026 | SHB | 08:40 - 09:35 |
| 28.05.2026 | SOA | 16:10 - 17:40 |
| 29.05.2026 | SHB | 09:35 - 10:15 |
| 29.05.2026 | SDu | 14:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | STZ | 08:00 - 15:00 |
| 30.05.2026 | S3 | 08:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | S4 | 08:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | SAL | 08:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | SAL-R | 08:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | SDo | 08:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | SDu | 08:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | SOA | 08:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | SOW | 08:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | SUW | 08:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | SaH | 08:00 - 17:00 |
| 30.05.2026 | S1 | 09:00 - 13:30 |
| 30.05.2026 | S2 | 09:00 - 13:30 |
| 30.05.2026 | SHB | 09:30 - 11:00 |
Zurück