1 - 25
| Datum (ab ) | Anlage | Zeit |
|---|---|---|
| 29.08.2026 | S4 | 07:30 - 16:30 |
| 29.08.2026 | S1 | 07:30 - 16:30 |
| 29.08.2026 | S2 | 07:30 - 16:30 |
| 29.08.2026 | S3 | 07:30 - 16:30 |
| 29.08.2026 | SOA | 07:30 - 16:30 |
| 29.08.2026 | SaH | 13:00 - 17:00 |
| 29.08.2026 | SAL-R | 13:00 - 17:00 |
| 29.08.2026 | SaH | 17:00 - 18:00 |
| 05.09.2026 | SaH | 07:00 - 18:00 |
| 05.09.2026 | S3 | 09:00 - 17:45 |
| 05.09.2026 | S4 | 09:00 - 17:45 |
| 05.09.2026 | S2 | 09:00 - 17:45 |
| 06.09.2026 | S2 | 08:00 - 17:00 |
| 06.09.2026 | S3 | 08:00 - 17:00 |
| 06.09.2026 | S4 | 08:00 - 17:00 |
| 06.09.2026 | STZ | 08:00 - 17:00 |
| 09.09.2026 | SaH | 08:00 - 13:00 |
| 12.09.2026 | S1 | 08:00 - 20:00 |
| 12.09.2026 | S2 | 08:00 - 20:00 |
| 12.09.2026 | S3 | 08:00 - 20:00 |
| 12.09.2026 | S4 | 08:00 - 20:00 |
| 12.09.2026 | SUW | 13:30 - 17:30 |
| 12.09.2026 | SDo | 13:30 - 17:30 |
| 13.09.2026 | S2 | 08:00 - 21:00 |
| 13.09.2026 | S3 | 08:00 - 21:00 |
Zurück